array([ 2.87475586e-02,  1.03759766e-01,  1.32629395e-01,  3.33007812e-01,
       -2.61230469e-02, -5.95703125e-01, -1.25976562e-01, -1.01306152e+00,
       -2.18544006e-01,  6.60705566e-01, -2.58300781e-01, -2.09960938e-02,
       -7.71484375e-02, -3.07128906e-01, -5.94726562e-01,  2.00561523e-01,
       -1.04980469e-02, -1.10748291e-01,  4.82177734e-02,  6.38977051e-01,
        2.36083984e-01, -2.69775391e-01,  3.90625000e-02,  4.16503906e-01,
        2.83416748e-01, -7.25097656e-02, -3.12988281e-01,  1.05712891e-01,
        3.22265625e-02,  2.38403320e-01,  3.88183594e-01, -7.51953125e-02,
       -1.26281738e-01,  6.60644531e-01, -7.89794922e-01, -7.04345703e-02,
       -1.14379883e-01, -4.78515625e-02,  4.76318359e-01,  5.31127930e-01,
        8.10546875e-02, -1.17553711e-01,  1.02050781e+00,  5.59814453e-01,
       -1.17187500e-01,  1.21826172e-01, -5.51574707e-01,  1.44531250e-01,
       -7.66113281e-01,  5.36102295e-01, -2.80029297e-01,  3.85986328e-01,
       -2.39135742e-01, -2.86865234e-02, -5.10498047e-01,  2.59658813e-01,
       -7.52929688e-01,  4.32128906e-02, -7.17773438e-02, -1.26708984e-01,
        4.40673828e-02,  5.12939453e-01, -5.15808105e-01,  1.20117188e-01,
       -5.52978516e-02, -3.92089844e-01, -3.15917969e-01,  1.57226562e-01,
       -3.19702148e-01,  1.75170898e-01, -3.81835938e-01, -2.07031250e-01,
       -4.72717285e-02, -2.79296875e-01, -3.29040527e-01, -1.69067383e-01,
        1.61132812e-02,  1.71569824e-01,  5.73730469e-02, -2.44140625e-03,
        8.34960938e-02, -1.58203125e-01, -3.10119629e-01,  5.28564453e-02,
        8.60595703e-02,  5.12695312e-02, -7.22900391e-01,  4.97924805e-01,
       -5.85937500e-03,  4.49951172e-01,  3.82446289e-01, -2.80029297e-01,
       -3.28125000e-01, -6.27441406e-02, -4.81933594e-01,  1.93176270e-02,
       -1.69326782e-01, -4.28649902e-01,  5.39062500e-01, -1.28417969e-01,
       -8.83789062e-02,  5.13916016e-01,  9.13085938e-02, -1.60156250e-01,
        6.86035156e-02, -9.74121094e-02, -3.70712280e-01, -3.27270508e-01,
        1.77978516e-01, -4.65332031e-01,  1.70410156e-01,  9.08203125e-02,
        2.76857376e-01, -1.69677734e-01,  3.27728271e-01, -3.12500000e-02,
       -2.20809937e-01, -3.46679688e-01,  4.67407227e-01,  5.31860352e-01,
       -1.30615234e-01, -2.36816406e-02, -6.56250000e-01, -5.79589844e-01,
       -2.05810547e-01, -3.03222656e-01,  1.94259644e-01, -7.28515625e-01,
       -4.92522240e-01, -5.37109375e-01, -3.47656250e-01,  1.08642578e-01,
       -1.41601562e-01, -2.07031250e-01,  2.52441406e-01, -7.78808594e-02,
       -5.02441406e-01,  1.53808594e-02,  8.64257812e-02,  2.59765625e-01,
        6.64062500e-02, -7.12890625e-01, -1.45751953e-01,  7.56835938e-03,
        4.87792969e-01,  1.39160156e-01,  1.15722656e-01,  1.28662109e-01,
       -4.75585938e-01,  2.21191406e-01,  3.25317383e-01,  1.06323242e-01,
       -6.11083984e-01, -3.59619141e-01,  6.54296875e-02, -2.41699219e-01,
       -6.29882812e-02, -1.62109375e-01,  4.26269531e-01, -4.38354492e-01,
        1.93725586e-01,  4.89562988e-01,  5.31494141e-01, -7.29370117e-02,
        1.77246094e-01,  9.39941406e-02,  2.92236328e-01, -2.74047852e-01,
        2.63366699e-02,  4.36035156e-01, -3.76953125e-01,  3.10546875e-01,
        4.87304688e-01, -2.43041992e-01,  1.21612549e-02, -3.80371094e-01,
        3.80493164e-01, -6.22436523e-01, -3.98071289e-01,  1.24206543e-01,
       -8.20312500e-01, -2.72583008e-01, -6.21582031e-01, -4.87060547e-01,
        3.06671143e-01, -2.61230469e-01,  5.12451172e-01,  5.55694580e-01,
        5.66894531e-01,  7.33886719e-01, -1.75781250e-01,  4.13574219e-01,
       -2.54272461e-01,  1.32507324e-01, -4.78515625e-01,  4.63256836e-01,
       -6.21948242e-02, -1.80664062e-01, -5.46386719e-01, -6.31103516e-01,
       -1.47949219e-01, -3.15185547e-01, -7.12890625e-02, -7.67578125e-01,
        3.92272949e-01, -1.97753906e-01,  2.23144531e-01, -5.07324219e-01,
        8.39843750e-02, -4.98657227e-02,  1.01074219e-01,  2.07885742e-01,
       -2.77343750e-01,  1.03027344e-01, -1.38671875e-01,  2.87353516e-01,
       -4.81895447e-01, -1.66748047e-01, -1.47277832e-01,  3.61633301e-01,
        6.38504028e-02, -6.69189453e-01,  1.95312500e-03, -7.34375000e-01,
       -1.28158569e-01,  9.76562500e-04, -7.08007812e-02,  3.72558594e-01,
        8.31176758e-01,  5.94482422e-01,  5.37109375e-02, -3.00140381e-01,
       -4.53857422e-01,  1.11511230e-01, -1.32812500e-01,  1.25732422e-01,
        3.39843750e-01, -2.48352051e-01, -1.62353516e-02, -2.84667969e-01,
        4.70703125e-01, -4.48242188e-01,  8.50753784e-02,  2.69042969e-01,
        3.98254395e-03, -3.53759766e-01, -3.90625000e-02, -3.22753906e-01,
       -6.90917969e-02, -4.13818359e-02,  1.35314941e-01, -8.50396156e-02,
        1.28417969e-01,  6.15966797e-01,  3.55957031e-01, -6.05468750e-02,
       -2.25463867e-01, -2.62207031e-01, -2.72949219e-01, -5.16113281e-01,
        1.59179688e-01,  2.74902344e-01, -7.61718750e-02, -3.41796875e-03,
        4.37500000e-01,  2.98583984e-01, -4.40795898e-01, -3.43261719e-01,
        1.73583984e-01,  3.32092285e-01, -2.12646484e-01,  5.76171875e-01,
        2.06787109e-01, -7.91015625e-02,  5.79695702e-02, -1.01806641e-01,
       -7.06787109e-01, -3.40576172e-02, -4.11865234e-01,  9.82666016e-02,
       -1.70410156e-01, -4.18212891e-01,  8.39233398e-01, -1.15722656e-01,
        1.28173828e-01, -2.07763672e-01, -4.08203125e-01, -1.77612305e-01,
        1.01196289e-01,  4.24072266e-01, -5.26428223e-02, -5.58593750e-01,
        1.12304688e-02, -1.12060547e-01, -9.42382812e-02,  2.35595703e-02,
       -3.92578125e-01, -7.12890625e-02,  5.69824219e-01,  9.81445312e-02],
      dtype=float32)